Bitcoin units
Bitcoin unit names
Some names have been proposed for different denominations of bitcoin for everyday use. One syllable words are preferred. Capital letter symbols for multiples of Bitcoin, lower case for fractions. Homage to the devs and other influences on the creation of Bitcoin.
| Bitcoin | Satoshis | Unit name | Symbol |
|---|---|---|---|
| 1,000,000.00000000 | 100,000,000,000,000 | Nakamoto | M |
| 100,000.00000000 | 10,000,000,000,000 | Fin | F |
| 10,000.00000000 | 1,000,000,000,000 | wei | W |
| 1,000.00000000 | 100,000,000,000 | thou | T |
| 100.00000000 | 10,000,000,000 | Cot | C |
| 10.00000000 | 1,000,000,000 | dex | X |
| 1.00000000 | 100,000,000 | Bitcoin | ₿ |
| 0.10000000 | 10,000,000 | nick | n |
| 0.01000000 | 1,000,000 | cent | c |
| 0.00100000 | 100,000 | hal | h |
| 0.00010000 | 10,000 | den | d |
| 0.00001000 | 1,000 | mil | m |
| 0.00000100 | 100 | bit | b |
| 0.00000010 | 10 | ten | x |
| 0.00000001 | 1 | satoshi | s |
| 0.000000001000 | 0.1 | shi | ds |
| 0.000000000100 | 0.01 | back | cs |
| 0.000000000010 | 0.001 | millisat | ms |
| 0.000000000001 | 0.0001 | nak | ns |
Bitcoin: 1,000,000.00000000 · Satoshis: 100,000,000,000,000 · Unit name: Nakamoto · Symbol: M
Bitcoin: 100,000.00000000 · Satoshis: 10,000,000,000,000 · Unit name: Fin · Symbol: F
Bitcoin: 10,000.00000000 · Satoshis: 1,000,000,000,000 · Unit name: wei · Symbol: W
Bitcoin: 1,000.00000000 · Satoshis: 100,000,000,000 · Unit name: thou · Symbol: T
Bitcoin: 100.00000000 · Satoshis: 10,000,000,000 · Unit name: Cot · Symbol: C
Bitcoin: 10.00000000 · Satoshis: 1,000,000,000 · Unit name: dex · Symbol: X
Bitcoin: 1.00000000 · Satoshis: 100,000,000 · Unit name: Bitcoin · Symbol: ₿
Bitcoin: 0.10000000 · Satoshis: 10,000,000 · Unit name: nick · Symbol: n
Bitcoin: 0.01000000 · Satoshis: 1,000,000 · Unit name: cent · Symbol: c
Bitcoin: 0.00100000 · Satoshis: 100,000 · Unit name: hal · Symbol: h
Bitcoin: 0.00010000 · Satoshis: 10,000 · Unit name: den · Symbol: d
Bitcoin: 0.00001000 · Satoshis: 1,000 · Unit name: mil · Symbol: m
Bitcoin: 0.00000100 · Satoshis: 100 · Unit name: bit · Symbol: b
Bitcoin: 0.00000010 · Satoshis: 10 · Unit name: ten · Symbol: x
Bitcoin: 0.00000001 · Satoshis: 1 · Unit name: satoshi · Symbol: s
Bitcoin: 0.000000001000 · Satoshis: 0.1 · Unit name: shi · Symbol: ds
Bitcoin: 0.000000000100 · Satoshis: 0.01 · Unit name: back · Symbol: cs
Bitcoin: 0.000000000010 · Satoshis: 0.001 · Unit name: millisat · Symbol: ms
Bitcoin: 0.000000000001 · Satoshis: 0.0001 · Unit name: nak · Symbol: ns
Original table source
{| class="wikitable"
|+ Bitcoin unit names and symbols
|-
! Bitcoin !! Satoshis !! Unit name !! Symbol
|-
| 1,000,000.00000000 || 100,000,000,000,000 || Nakamoto || M
|-
| 100,000.00000000 || 10,000,000,000,000 || Fin || F
|-
| 10,000.00000000 || 1,000,000,000,000 || wei || W
|-
| 1,000.00000000 || 100,000,000,000 || thou || T
|-
| 100.00000000 || 10,000,000,000 || Cot || C
|-
| 10.00000000 || 1,000,000,000 || dex || X
|-
| 1.00000000 || 100,000,000 || Bitcoin || ₿
|-
| 0.10000000 || 10,000,000 || nick || n
|-
| 0.01000000 || 1,000,000 || cent || c
|-
| 0.00100000 || 100,000 || hal || h
|-
| 0.00010000 || 10,000 || den || d
|-
| 0.00001000 || 1,000 || mil || m
|-
| 0.00000100 || 100 || bit || b
|-
| 0.00000010 || 10 || ten || x
|-
| 0.00000001 || 1 || satoshi || s
|-
| 0.000000001000 || 0.1 || shi || ds
|-
| 0.000000000100 || 0.01 || back || cs
|-
| 0.000000000010 || 0.001 || millisat || ms
|-
| 0.000000000001 || 0.0001 || nak || ns
|}Source and history
This article keeps its recovered wording, headings, step order and available images. Formatting and links are adapted for this site. The snapshot does not guarantee that every instruction is current.
- Original page
- Bitcoin units
- Revision
- 4026 · 19 May 2025
- Last recorded editor
- Flix21 (not a complete author list)
- Snapshot
- 18 October 2026
- Source files
- Original wikitext · Revision metadata
- Recovery gaps
- 0 restored historical template occurrences · 0 unresolved templates · 0 unresolved article links · 0 unresolved sections